CONSTRUCTION EXPERIENCE | ||||
S/N | Contract description | Client | Contractor Rep | Timeline |
1 | Port Harcourt Refinery Flares Stack | Dorman Long Engineering Limited | Supanova Energy Services Limited | 2023 |
2 | Engineering, Procurement, Installation | WRPC | Supanova Energy Services Limited | 2023 |
3 | Â Mechanical Works of Area 3 at PHRC | Offshore Infrastructures Nigeria | Supanova Energy Services Limited | 2023 |
4 | TFP 28″ x 1.2Km Weak sectional | Pipeline Infrastructure Nigeria Limited (PINL) | Supanova Energy Services Limited | 2023 |
5 | Provision of Plant Piping Modification and Repair/ Hydrotesting Services for Area 3 at PHRC | Dorman Long Engineering Limited | Supanova Energy Services Limited | 2023 |
6 | CHJC Gas Pipeline Modification Project | AXXELA Energy Group | Supanova Energy Services Limited | 2021 |
7 | Engineering Design, Fabrication & | Aquaterra Energy Limited | Supanova Energy Services Limited | 2020 |
8 | Engineering Design, Fabrication & | Aquaterra Energy Limited | Supanova Energy Services Limited | 2020 |
9 | Engineering Design, Fabrication & | Aquaterra Energy Limited | Supanova Energy Services Limited | 2020 |
PIPELINE PROCESS AND MAINTENANCE | ||||
1 | Auxiliary Pumping for Pigging/IP Project | SHELL/MJD Limited | Supanova Energy Services Limited | 2023 |
2 |  White Product Line Flushing Project | Port Harcourt Refinery Company (PHRC) Services Ltd | Supanova Energy Services Limited | 2023 |
3 | Lube Oil Flushing & Analysis of Meren | Chevron Nigeria Limited (CNL) | Supanova Energy Services Limited | 2023 |
4 | Provision of Hydrotesting of 24”x55km | Pipeline Infrastructure Nigeria | Supanova Energy Services Limited | 2022 |
5 | Pre-commissioning of 30″ x 6.07km | Chevron Nigeria Limited (CNL) | Supanova Energy Services Limited | 2021 |
6 | Pre-commissioning & Commissioning | Chevron Nigeria Limited (CNL) | Supanova Energy Services Limited | 2021 |
7 | 36 inches bv 55 Kilometre Danaote | Dangote Fertiliser Limited/Nigeria | Supanova Energy Services Limited | 2021 |
8 | Pre-commissioning and | Proeon UK | Proeon UK Subcontractor: Supanova Energy Services Limited | 2020 |
9 | Pre-commissioning and | Proeon UK | Proeon UK Subcontractor: Supanova Energy Services Limited | 2020 |
10 | Proven Run, Drying and Nitrogen | Nigeria Gas Company | Zarkhem Construction Nigeria Limited Subcontractor: Supanova Energy Services Limited | 2020 |
ENGINEERING | ||||
1 | Engineering, Procurement, Installation | Warri Refining and Petrochemicals Company Limited | Supanova Energy Services Limited | 2023 |
2 | Engineering Design, Fabrication & | Aquaterra Energy Limited | Supanova Energy Services Limited | 2020 |
3 | Engineering Design, Fabrication & | Aquaterra Energy Limited | Supanova Energy Services Limited | 2020 |
4 | Engineering Design, Fabrication & | Aquaterra Energy Limited | Supanova Energy Services Limited | 2020 |
5 | Front -nd -naineerina Desian. | Monipulo Petroleum Ltd | Goldenlight Engineering Limited Subcontractor: Supanova Energy Services Limited | 2018 |
ELECTRICAL AND INSTRUMENTATION | ||||
1 | Engineering, Procurement, Installation | Location: Warri Refinery | Supanova Energy Services Limited | 2023 |
2 | Port Harcourt Refinery Flares Stack | Dorman Long Engineering Limited | Supanova Energy Services Limited | 2023 |
3 | Pre-commissioning & Commissioning of | Chevron | Supanova Energy Services Limited | 2022 |
4 | Okwori Subsea Control System | Addax Petroleum Develooment | Supanova Energy Services Limited | 2022 |
5 | ICSS Installation And Commission | First Exploration & Petroleum | Proeon UK Subcontractor: Supanova Energy Services Limited | 2021 |
6 | OML 146 Metering Station Upgrade; | Enageed Resource ltd | Supanova Energy Services Limited | 2022 |
7 | OML-126 Okwori Human Machine | Addax Petroleum Development | Supanova Energy Services Limited | 2021 |
8 | Pre-commissioning and | Proeon UK | Proeon UK Subcontractor: Supanova Energy Services Limited | 2020 |
9 | Engineering Design, Fabrication & | Aquaterra Energy Limited | N/A | 2020 |
10 | Front End Engineering Design, Detailed | Monipulo Petroleum Ltd. | Goldenlight Engineering Limited Subcontractor: Supanova Energy Services Limited | 2018 |
11 | PLC I/O Cabinet Power Supply | Monipulo Petroleum Ltd. | N/A | 2014 |
12 | Agbani Barge HVAC Change-Out and | Monipulo Petroleum Ltd. | Goldenlight Engineering Limited Subcontractor: Supanova Energy Services Limited | 2013 |

